Parte Superior
| Talle |
Largo (A) |
Alto (B) |
Ancho (C) |
| T4 | 20,5 cm | 9,5 cm | 25 cm |
| T6 | 22 cm | 10 cm | 26,5 cm |
| T8 | 24 cm | 11,5 cm | 28 cm |
| T10 | 27,5 cm | 13,5 cm | 29 cm |
| T12 | 30,5 cm | 16 cm | 31,5 cm |
| T14 | 31 cm | 16,5 cm | 33 cm |
Parte Inferior
| Talle |
Cadera (D) |
Alto (E) |
| T4 | 24 cm | 15 cm |
| T6 | 24,5 cm | 17 cm |
| T8 | 26 cm | 18,5 cm |
| T10 | 28 cm | 19 cm |
| T12 | 29,5 cm | 21 cm |
| T14 | 32 cm | 21,5 cm |
Medidas tomadas en la prenda reposada sobre una mesa.